Наши цены
Полностью рассчитать стоимость монтажа какой-либо системы или объекта под ключ сможет только специалист, обладающий рядом исходных данных или побывавший на объекте заказчика. Для того, чтобы Вам было проще оценить стоимость наших услуг и принять решение о передаче исходных данных в нашу компанию для расчёта Вашего проекта - ниже размещена сводная таблица цен на наиболее популярные и часто производимые работы.
| Наименование работ | Ед.
изм. | Цена,
руб |
| Строительные работы | ||
| Разборка и установка фальшпотолков | метр | 100,00 |
| Штробление стены из пеноблока (на глубину 1 см) | метр | 380,00 |
| Штробление стены из бетона и кирпича (на глубину 1 см) | метр | 320,00 |
| Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла диаметром до 22 мм
(толщина стены до 10 см) | шт. | 110,00 |
| Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром до 22 мм
(толщина стены до 10 см) | шт. | 280,00 |
| Пробивка межэтажного канала с помощью бура диаметром до 22 мм
(толщина перекрытия до 10 см) | шт. | 380,00 |
| Пробивка стен с помощью бура диаметром до 22 мм
(толщина стены и перекрытия от 10 до 20 см) | шт. | 500,00 |
| Видеонаблюдение
| ||
| Монтаж видеокамер, блоков
| ||
| Монтаж видеокамеры в помещении (до 2,5м) | шт. | от 1 300,00 |
| Монтаж видеокамеры в помещении (2,5-5м) | шт. | от 2 600,00 |
| Монтаж камеры в термокожух | шт. | от 250,00 |
| Монтаж уличной видеокамеры (до 2,5м) | шт. | от 2 100,00 |
| Монтаж уличной видеокамеры (2,5-5м) | шт. | от 4 200,00 |
| Монтаж скрытой видеокамеры в кирпич (до 2,5м) | шт. | от 2 500,00 |
| Монтаж скрытой видеокамеры в кирпич (2,5-5м) | шт. | от 4 500,00 |
| Монтаж скрытой видеокамеры в предметах интерьера | шт. | договорная |
| Монтаж видеоглазка на штатное место в двери | шт. | 1 500,00 |
| Монтаж блока питания | шт. | от 500,00 |
| Монтаж усилителя, делителя, коммутатора,преобразователя | шт. | 500,00 |
| Монтаж и подключение регистраторов, мультиплексоров и т.п.
| ||
| Подключение мультиплексора или видеорегистратора (за канал) | шт. | 150,00 |
| Настройка мультиплексора или видеорегистратора (за канал) | шт. | 700,00 |
| Настройка удаленного рабочего места | шт. | 3 000,00 |
| Сборка и настройка видеосерверов
| ||
| Сборка и настройка видеосервера (за канал) | шт. | 800,00 |
| Сборка и настройка компьютера для видеосервера | шт. | 5 000,00 |
| Установка ОС на видеосервер | шт. | 3 000,00 |
| Настройка удаленного рабочего места | шт. | 3 000,00 |
| Монтаж и подключение плоских мониторов
| ||
| Монтаж монитора (настенный до 32") | шт. | 4 000,00 |
| Монтаж монитора (настенный, от 32" до 46") | шт. | 10 000,00 |
| Монтаж монитора (настенный, от 46" до 65") | шт. | 15 000,00 |
| Кабельные системы (СКС)
| ||
| Монтаж лотков и коробов
| ||
| Монтаж тонких коробов (< 50 мм) на стену из легких материалов | м.п. | 60,00 |
| Монтаж тонких коробов (< 50 мм) на кирпичные стены | м.п. | 110,00 |
| Монтаж толстых коробов (> 50 мм) на стену из легких материалов | м.п. | 110,00 |
| Монтаж толстых коробов (> 50 мм) на кирпичные стены | м.п. | 140,00 |
| Монтаж толстых металлических коробов на стену из легких материалов | м.п. | 170,00 |
| Монтаж толстых металлических коробов на кирпичные стены | м.п. | 350,00 |
| Разборка и сборка установленных коробов | м.п. | 45,00 |
| Разборка и сборка установленных металлических коробов | м.п. | 150,00 |
| Монтаж металлических лотков 100 х 60 | м.п. | 200,00 |
| Монтаж металлических лотков 200 х 60 | м.п. | 220,00 |
| Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков | шт. | 120,00 |
| Монтаж кронштейнов для металлических лотков к потолку (DR) | шт. | 170,00 |
| Монтаж поворотов металлических лотков (1 поворот) | шт. | 260,00 |
| Прокладка кабеля в помещении
| ||
| Монтаж стяжек на стены из легких материалов (пеноблок, дерево, гипсокартон) | м.п. | 30,00 |
| Монтаж стяжек на стены из кирпича | м.п. | 40,00 |
| Затяжка кабеля в гофротрубу (ПВХ) | м.п. | 15,00 |
| Укладка гофротрубы ПВХ на стяжки | м.п. | 60,00 |
| Укладка кабеля в короба | м.п. | 20,00 |
| Укладка кабеля в лоток | м.п. | 25,00 |
| Укладка гофротрубы ПВХ внутри полых стен | м.п. | 45,00 |
| Укладка кабеля (гофротрубы) в штробу | м.п. | 45,00 |
| Укладка кабеля от 25 пар в короба, лоток | м.п. | 35,00 |
| Укладка силового кабеля в короба | м.п. | 40,00 |
| Укладка кабеля под разборный фальшпол | м.п. | 20,00 |
| Укладка кабеля в межэтажный канал | м.п. | 40,00 |
| Трассировка кабеля для СКС (размотка бобин, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка,) | м.п. | 5,00 |
| Прокладка кабеля вне здания
| ||
| Монтаж стяжек на стены из кирпича | м.п. | 70,00 |
| Монтаж трубы ПВХ на стяжки | м.п. | 85,00 |
| Монтаж волоконно-оптического кабеля на стяжки | м.п. | 100,00 |
| Укладка кабеля в подземных магистралях | м.п. | 200,00 |
| Прокладка воздушной подвесной линии связи, UTP (4 пары) | м.п. | 90,00 |
| Прокладка воздушной подвесной волоконно-оптической линии | м.п. | 110,00 |
| Монтаж кроссов
| ||
| Монтаж шкафа 6U | шт. | 800,00 |
| Монтаж шкафа 9U | шт. | 1 300,00 |
| Монтаж шкафа 12U | шт. | 1 800,00 |
| Монтаж стойки 45U | шт. | 3 000,00 |
| Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | шт. | 400,00 |
| Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку) | шт. | 400,00 |
| Монтаж панели питания в шкаф (стойку) | шт. | 300,00 |
| Монтаж 19" кронштейна на стену | шт. | 500,00 |
| Монтаж кросса на стену | шт. | 400,00 |
| Монтаж оптического бокса на стену | шт. | 400,00 |
| Монтаж настенной патч-панели (patch panel), соединительной муфты | шт. | 450,00 |
| Кроссирование патч-панели (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - 1порт | шт. | 85,00 |
| Кроссирование кросс-панели (тип 110) - 1порт | шт. | 85,00 |
| Кроссирование кросс-панели (тип 66) - 1порт (4 пары) | шт. | 85,00 |
| Кроссирование плинтов KRONE за одну пару | шт. | 25,00 |
| Установка механических сплайсов оптических волокон в боксе ( 1 волокно) | шт. | 600,00 |
| Разделка и монтаж оптического кабеля в боксе (муфте) | шт. | 1 200,00 |
| Монтаж розеток
| ||
| Монтаж розетки на стену | шт. | 130,00 |
| Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45, BNC) | шт. | 90,00 |
| Монтаж силовой розетки в короб | шт. | 90,00 |
| Монтаж оптической розетки в короб | шт. | 500,00 |
| Монтаж розетки в коробку для полых и капитальных стен (RJ-11, RJ-45, BNC) | шт. | 75,00 |
| Монтаж силовой розетки в коробку для полых и капитальных стен | шт. | 75,00 |
| Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену | шт. | 185,00 |
| Монтаж розеточной коробки в полую стену | шт. | 75,00 |
| Монтаж распаечной коробки на стену | шт. | 75,00 |
| Подключение розетки категории 5 | шт. | от 85,00 |
| Подключение телефонной розетки | шт. | от 55,00 |
| Подключение выключателя | шт. | от 75,00 |
| Подключение электрической розетки | шт. | 80,00 |
| Подключение распаечных коробок | шт. | 150,00 |
| Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | шт. | 5,00 |
| Демонтаж и отключение розетки (RJ-11, RJ-45, BNC) | шт. | 60,00 |
| Демонтаж и отключение электрической розетки | шт. | 60,00 |
| Монтаж разъёмов
| ||
| Установка разъемов F - разъем | шт. | 10,00 |
| Установка разъемов F - cоединение | шт. | 20,00 |
| Установка ВЧ-разъема (PL, N-type, SMA) | шт. | от 100,00 |
| Установка разъемов BNC | шт. | от 30,00 |
| Установка разъемов BNC (под пайку) | шт. | от 60,00 |
| Установка разъемов RCA | шт. | от 20,00 |
| Установка разъемов RJ 45 | шт. | от 25,00 |
| Установка разъемов RJ 11 | шт. | от 25,00 |
| Установка разъемов (штекеров) питания | шт. | от 25,00 |
| Установка разъемов (штекеров) питания под пайку | шт. | от 60,00 |
| Оконцовка оптического волокна клеевым способом ММ (1 разъем) | шт. | 550,00 |
| Оконцовка оптического волокна клеевым способом SМ (1 разъем) | шт. | 700,00 |
| Тестирование кабельных линий и СКС
| ||
| Тестирование соединений (1 порт) | шт. | 50,00 |
| Тестирование электрических соединений (1 электрическая розетка) | шт. | 30,00 |
| Быстрая проверка волоконно-оптического кабеля (1 волокно) | шт. | 300,00 |
| Входной контроль отрезков оптического кабеля заказчика (1 волокно) | шт. | 600,00 |
| Коэффициенты на условия работы
| ||
| Работы в вечернее и ночное время с 19.00 до 9.00 | % | 50 |
| Работы на высоте (1,3 м. < 5 м.) | % | 20 |
| Высотные работы (от 5 м. и выше) | % | 50 |
| Работы за подвесным потолком, фальшполом | % | 30 |
| Работы в выходные и праздничные дни | % | 50 |
| Работы в работающих помещениях / без остановки производства | % | 30 |
| Демонтаж оборудования бережный (от суммы монтажа) | % | 50 |
| Демонтаж оборудования на выброс (от суммы монтажа) | % | 30 |
| Работы в условиях низких температур (0 .. -10) | % | 20 |
| Работы в условиях низких температур (-10 .. -20) | % | 30 |
| Работы в условиях низких температур (-20 .. -25) | % | 40 |
| Работы в условиях низких температур (-25 .. -30) | % | 50 |
| Работы в условиях низких температур (ниже -30) | % | до 100 |
| Срочность выполнения | % | 25-100 |
Если данная информация показалась Вам неполной – позвоните нам и мы поможем рассчитать стоимость необходимого Вам комплекса работ.
